English section is under construction.
Le Tariffe
| TERME HOTEL 2011 | |||
| Camere | LUN-GIO | VEN-DOM | |
|---|---|---|---|
| SUPERIOR COMFORT | € 65 | € 70 | |
| SUPERIOR DELUXE | € 75 | € 80 | |
| JUNIOR SUITE | € 85 | € 90 | |
| SENIOR SUITE | € 95 | € 100 | |
Per Persona al giorno, in camera doppia con prima colazione a buffet.
• Supplemento Mezza Pensione € 20,00
• Supplemento Pensione Completa € 40,00
| LUNGHI SOGGIORNI | oltre le 4 notti | ||
| Camere | MEZZA PENSIONE | PENSIONE COMPLETA | B&B* |
|---|---|---|---|
| SUPERIOR COMFORT | € 75 | € 85 | € 65 |
| SUPERIOR DELUXE | € 85 | € 95 | € 75 |
| JUNIOR SUITE | € 95 | € 105 | € 85 |
| SENIOR SUITE | € 105 | € 115 | € 95 |
Per Persona al giorno, in camera doppia.
Supplementi e Riduzioni:
• SUPPL. ALTA STAGIONE (AL GIORNO • A PERSONA) € 15,00
• SUPPL. ALTISSIMA STAGIONE (AL GIORNO • A PERSONA) € 20,00
• SUPPL. DOPPIA USO SINGOLA (AL GIORNO • A PERSONA) € 25,00
• SUPPL. SINGOLA (AL GIORNO • A PERSONA) € 10,00
Disponibile solo per camere Comfort.
• CULLA (FINO A 3 ANNI • PASTI AL CONSUMO) € 10,00
• RIDUZIONE 3° LETTO BAMBINI (3-6 ANNI) 40%
• RIDUZIONE 3° LETTO BAMBINI (6-11 ANNI) 20%
• RIDUZIONE 4° LETTO BAMBINI (4-11 ANNI) 40%
• RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI 10%
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio '12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo |
| Alta Stagione | |
| Altissima Stagione | |
| Bassa Stagione |
Seguici anche su:
